浏览量:
1000
产品描述
参数
两线⼀硬系列中Z轴采⽤硬轨的形式, 提⾼滑枕的刚性和抗振性能, XY轴采⽤线轨的形式,提⾼移动部件的移速和定位精度。⼯件在⼀次装夹后可⾼精度、⾼效率的连续完成铣、镗、钻、铰、刚性攻丝等多种⼯序的加⼯, 适应各种⾏业最具挑战性的机械加⼯要求。
产品特点
该机床采用了FEM(有限元分析系统)模拟优化的设计方法,对机床的整体刚性作了全面的优化,使得机床的加工动态性能得到了加强。机床整体结构紧凑、工作区域大、占地面积减小,空间利用率高;
主轴与电机采用齿轮式设计,噪音、背隙、振动等得以有效控制,可获得高品质的攻丝效果;
机床大件均采用树脂砂造型的高强度孕育铸铁,并经二次退火处理,确保了结构高刚性、高稳定性;
24T圆盘式刀库,换刀时间2.5秒(T-T)。
适用范围:该系列产品主要应⽤于⼤型模具、精密机械零件、航天航空零件、⼤型电⼦产品加⼯等⾏业。
型号 | HS-1712H | HS-2212H | HS-2712H | HS-2017H | HS-2517H | HS-3017H | HS-4017H | HS-3020H | HS-4020H | HS-5020H | |
⾏程X/Y/Z | mm | 1700/1200/600 | 2200/1200/600 | 2700/1200/600 | 2200/1700/1000 | 2700/1700/1000 | 3200/1700/1000 | 4200/1700/1000 | 3200/2000/1000 | 4200/2000/1000 | 5200/2000/1000 |
主轴⿐端⾄⼯作台⾯ | mm | 150-750 | 150-750 | 150-750 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 | 200-1200 |
⻰⻔宽度 | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 |
⼯作台尺⼨ | mm | 1700x1000 | 2200x1000 | 2700x1000 | 2000x1300 | 2500x1300 | 3000x1300 | 4000x1300 | 3000x1600 | 4000x1600 | 5000x1600 |
T型槽尺⼨(数量x尺⼨x间距) | mm | 5x22x200 | 5x22x200 | 5x22x200 | 8x28x160 | 8x28x160 | 8x28x160 | 8x28x160 | 10x28x160 | 10x28x160 | 10x28x160 |
⼯作台最⼤载重 | kg | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 10000 | 15000 | 20000 |
主轴最⼤转速 | rpm | 12000/6000 | 12000/6000 | 12000/6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴功率(连续/25%) | kW | 11(15)/15(18.5) | 11(15)/15(18.5) | 11(15)/15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) | 15(18.5) |
主轴扭矩(连续/25%) | N·m | 52.5(95.5)/143(236) | 52.5(95.5)/143(236) | 52.5(95.5)/143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) | 143(236) |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
快移速度X/Y/Z | m/min | 30/30/24 | 20/20/20 | 15/20/20 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 13/15/10 |
⼑库形式 | # | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 |
⼑具数量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
定位精度 | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 |
重复定位精度 | mm | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 |
机床重量 | kg | 13500 | 15500 | 16500 | 20000 | 22000 | 23500 | 26500 | 25000 | 28000 | 32000 |
机床尺⼨ | mm | 4900x4200x3990 | 5808x4200x3990 | 6892x4200x3990 | 5500x4800x5000 | 6800x4800x5000 | 8400x4800x5000 | 11500x4800x5000 | 8400x5100x5000 | 11500x5100x5000 | 12800x5100x5000 |
型号 | HS-3025H | HS-4025H | HS-5025H | HS-6025H | HS-4028H | HS-5028H | HS-6028H | HS-5032H | HS-6032H | ||
⾏程X/Y/Z | mm | 3500/3060/1000 | 4200/3060/1000 | 5200/3060/1000 | 6200x3060x1000 | 5200/3060/1000 | 5200/3300/1000 | 6200/3300/1000 | 5200/3300/1000 | 6200/3300/1000 | |
主轴⿐端⾄⼯作台⾯ | mm | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | |
⻰⻔宽度 | mm | 2600 | 2640 | 2640 | 2640 | 2850 | 2850 | 2850 | 3200 | 3200 | |
⼯作台尺⼨ | mm | 3200x2000 | 4000x2000 | 5000x2000 | 6000x2000 | 4000x2300 | 5000x2300 | 6000x2300 | 5000x2500 | 6000x2500 | |
T型槽尺⼨(数量x尺⼨x间距) | mm | 9x28x200 | 9x28x200 | 9x28x200 | 9x28x200 | 11x28x200 | 11x28x200 | 11x28x200 | 8x28x200+4x28x160 | 8x28x200+4x28x160 | |
⼯作台最⼤载重 | kg | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | |
主轴最⼤转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主轴功率(连续/25%) | kW | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | 22(26) | |
主轴扭矩(连续/25%) | N·m | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | 770(1089) | |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
快移速度X/Y/Z | m/min | 42350 | 42350 | 41255 | 41255 | 42350 | 41255 | 41255 | 41255 | 41255 | |
⼑库形式 | # | 圆盘式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | 圆盘式/链式 | |
⼑具数量 | pcs | 24 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | |
定位精度 | mm | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | 0.012/1000 | |
重复定位精度 | mm | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | 0.008/1000 | |
机床重量 | kg | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 45000 | 52000 | 58000 | 58000 | 66000 | |
机床尺⼨ | mm | 9200x5800x5600 | 11200x5800x5600 | 13200x5800x5600 | 15200x5800x5600 | 11200x6100x5600 | 13200x6100x5600 | 15200x6100x5600 | 13800x7050x5800 | 15800x7050x5800 |
上一个
无
下一个
两线一硬龙门加工中心
推荐产品
Copyright © 2021 广东金年会有限公司 ALL RIGHT SERVER
客户留言